Data Pendukung Perawatan Berkala Toyota Avanza 1.5 Th 2011-2016 (F652)
Data ini diperuntukkan untuk Toyota Avanza 1.500 cc produksi tahun 2011-2016 dengan mesin 3SZ-VE
Data Pendukung Servis
| Oli Mesin | 10W-40 API SL | 3 liter (dengan filter) |
| Oli Transmisi Manual | ||
| Oli Transmisi Otomatis | ||
| Oli Gardan | 80W-90 atau 90 | 1,45 – 1,75 liter |
| Minyak Power Steering | – | |
| Coolant | MT AT | 6,95 liter 6,8 liter |
| Tekanan ban | Depan Belakang | 32 psi (2,2 bar) 35 psi (2,3bar) |
| Momen filter oli | 3/4 putaran atau 10 Nm | |
Data Pendukung Tune Up
| Jumlah silinder | 4 silinder | |
| Kapasitas | 1500 cc | |
| Firing Order | 1-3-4-2 | |
| Kode Busi/ Spark Plug | Denso NGK | XU22PR9 DCPR7EA-9 |
| Tekanan bahan bakar | 319 – 329 kpa (3,3 – 3,4 bar) | |
| Tekanan kompresi | Tekanan kompresi Perbedaan persilinder | 11-14,8 bar 1,5 bar atau kurnga |
| Tekanan tutup radiator | 1.1 bar (109 kpa) | |
| Tekanan pompa radiator | 122 kPa (1,3 bar) | |
| Celah katup | Dingin | In : 0,15-0,23 mm Ex : 0,28-0,36 mm |
| Idle | 750 rpm | |
| Timing pengapian | 4 – 8 derajat BTDC | |
| Nilai CO | ||
| Nilai HC |
Data Pendukung Servis Rem
| Ketebalan disc depan | Depan | Standar 18.0 mm Minimum 17.0 mm |
| Run Out | Depan | Maksimum 0.06 mm |
| Diameter tromol | Belakang | Standar 203 mm Maksimum 204 mm |
| Ketebalan minimum brake pad depan | Depan | Standar 9.0 mm Minimum 1.0 mm |
| Ketebalan minimum brake shoe belakang | Belakang | Standar 4.4 mm Minimum 1.0 mm |
| Parking brake travel | ||
| Brake Fluid | DOT 3 |
Wheel Alignment
| Toe | Mesin 3SZ-VE | B-A: 0 +/- 2.0 mm (0 +/- 0.0787 in.) |
| Camber | Mesin 3SZ-VE | 0°30′ +/- 45′ (0.5° +/- 0.75°) |
| Caster | Mesin 3SZ-VE | 5°05′ +/- 1° (5.08° +/- 1°) |